Deze pagina bevat een overzicht van maandelijks uitgevoerde tuinactiviteiten en bijzondere waarnemingen.
April 2026
Tuindagboek| Dag 2026 | Werkzaamheden | Waarnemingen |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | Onkruid wieden, uitgebloede bloemen wegknippen, vaste planten verplanten | Lampionplantstek van Simone is mooi uitgelopen. Pitten van abrikoos en platte perzik zijn gekiemd. Zaden van Zinnia, tomaat en knolselderij zijn uitgekomen. Verschillende soorten hommels en wilde bijen in de tuin gezien. Paardenbloem, wilde tulp, inheemse narcis en vergeetmeniet bloeien. Tevens bloeien: pruimenbomen, kersenboom (morel), nashipeer, kerspruim en boswilg. Perzik is al uitgebloeid. Veel vogels in de tuin, ze zijn druk met nestelen. Reigerkolonie langs gracht kasteeltuinen lijkt helaas ernstig te zijn verstoord (door wie of wat??...) Er zitten in elk geval bijna geen reigers meer op hun nesten. Waren er eerst meer dan 20. Ook worden helaas ganzen neergeschoten langs de Maas door jagers. Niet leuk en zeker niet in het broedseizoen. |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Tomaten verspeend, verschillende planten in grotere potten gezet, appels verspeend. Gezaaide platte perzik en abrikoos groeien goed. | |
| 24 | Gierzwaluwen zijn terug. Meikever gezien. Meidoorn bloeit. Appels bloeien volop, met zeer grote bloemen. Veel vruchtzetting van pruimen aan de bomen, allerhande bessen hangen al klein aan de struiken, ook de nashiperen hebben kleine vruchtjes. Merel heeft jongen en zoekt druk naar pieren, kijkt goed om zich heen maar ekster en kauw hebben hem al gezien. Weer een Aziatische hoornaar gezien in de moestuin. Japanse Duizendknoop voor het kasteel. | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
April 2025
Tuindagboek| Dag 2025 | Werkzaamheden | Waarnemingen |
|---|---|---|
| 1 | droog en zonnig weer | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Aardappelen gepoot, 'Sevilla' en 'Glorietta' | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 50 mm regen in twee weken!! Slakken zijn er weer, maar niet zoveel als vorig jaar | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Eerste zwaluwen terug | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Dahlia's uitgepoot | Gierzwaluwen zijn er weer, aardappelen staan erop |
| 29 | Schoffelen | zomerse dag 27-28 oC |
| 30 | Kasje schoonmaken | zomerse dag 27-28 oC |
| 31 |
