Deze pagina bevat een overzicht van maandelijks uitgevoerde tuinactiviteiten en bijzondere waarnemingen.
April 2025
TuindagboekDag 2025 | Werkzaamheden | Waarnemingen |
---|---|---|
1 | droog en zonnig weer | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | Aardappelen gepoot, 'Sevilla' en 'Glorietta' | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 50 mm regen in twee weken!! Slakken zijn er weer, maar niet zoveel als vorig jaar | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | Eerste zwaluwen terug | |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | Dahlia's uitgepoot | Gierzwaluwen zijn er weer, aardappelen staan erop |
29 | Schoffelen | zomerse dag 27-28 oC |
30 | Kasje schoonmaken | zomerse dag 27-28 oC |
31 |
November 2022
TuindagboekDag november 2022 | Werkzaamheden | Waarnemingen |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Bloementuin opschonen, fruit aangebonden, gras bijgezaaid. De paden en randen gemaaid. | De 2e zaai van winterrogge komt er op. Een roodborstje zat vlak bij mij mooi te fluiten in de boswilg. Vannacht koelt het af naar 4 oC. |
![]() | Nestkastjes schoongemaakt. In twee zat een nestje, een met eitje er nog in. Bloementuin opschonen. Zaailingen sla en spoorbloem uitgeplant op bedje. Eucalyptus aangebonden. | Akkerhommel vloog nog steeds. Temperatuur gedaald naar normale waarden voor tijd van het jaar, ca. 14 oC. |
6 | Aangemeld voor opleiding ecologisch tuinontwerper Eindhoven | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |