Deze pagina bevat een overzicht van maandelijks uitgevoerde tuinactiviteiten en bijzondere waarnemingen.
November 2023
TuindagboekDag 2023 | Werkzaamheden | Waarnemingen |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Zeer nat begin van november, na een al flink natte oktober. | |
8 | Hubertinahof's Jaarcursus 'In verbinding met de natuur' les 5. Over patronen. Verder natuurlijk wasmiddel gemaakt | |
9 | ||
10![]() | Hubertinahof's Najaarscursus 2023: 'Natuurlijke voedende & helende tuin'; Lesdag 7 over geneeskruiden, tevens afsluiting van de cursus. | |
11 | ||
12 | ||
13 | 60 mm regen | |
14 | ||
15![]() | Hubertinahof's Jaarcursus 'In verbinding met de natuur' les 6. Ecoprinten op katoen. | Tuin lijkt een moeras, nog steeds geen vorst. Door de regen en wind vallen er wel blaadjes nu. |
16 | 100 overvliegende kraanvogels gezien rand Arcen | |
17 | Boompjes gekocht voor in de tuin: rode hazelaar (rode zellernoot), perzik (Wassenberger), pruim Mirabelle de Nancy, roze aalbes (Gloire de Sabon) | 40 overvliegende kraanvogels gezien bij Kerkrade |
18 | ||
19 | Perzik en pruim geplant | |
20 | Hazelaar en aalbes geplant, vaste planten verplant | Grond is erg nat na alle regen van afgelopen weken, en er is een hoge grondwaterstand (1 spade diep op sommige plekken) |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | Kolen uitgedaan en wortels, zakte 30 cm weg in de modder | Pad langs de beek stond vol water, beken 'tot aan de rand' gevuld. Moest via de dijk naar de tuin, zeer zeer nat. |
29 | Naar Food Film Fest geweest, eerste natte sneeuw | |
30 | Bloemzaden en groentenzaden besteld via Velt samenkoopactie | Eerste lichte nachtvorst |
November 2022
TuindagboekDag november 2022 | Werkzaamheden | Waarnemingen |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Bloementuin opschonen, fruit aangebonden, gras bijgezaaid. De paden en randen gemaaid. | De 2e zaai van winterrogge komt er op. Een roodborstje zat vlak bij mij mooi te fluiten in de boswilg. Vannacht koelt het af naar 4 oC. |
![]() | Nestkastjes schoongemaakt. In twee zat een nestje, een met eitje er nog in. Bloementuin opschonen. Zaailingen sla en spoorbloem uitgeplant op bedje. Eucalyptus aangebonden. | Akkerhommel vloog nog steeds. Temperatuur gedaald naar normale waarden voor tijd van het jaar, ca. 14 oC. |
6 | Aangemeld voor opleiding ecologisch tuinontwerper Eindhoven | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
November 2021
TuindagboekDag november 2021 | Werkzaamheden | Waarnemingen |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Kalk strooien en laagje compostaarde aanbrengen op groentebedden. | Nog een bij en een wesp gezien. Roodborstje komt regelmatig kijken bij het werk. |
9 | Laagje compostaarde aanbrengen op groentebedden. Taxus overgeplant. | Eerste vorst aan de grond gezien. |
10 | Dahlia's voorzien van bladlaag. | Vorst aan de grond, -2oC |
11 | Leilindes gesnoeid. | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Tegen de avond een vleermuis gezien bij de Lingsforterbeek | |
18 | ||
19 | ||
20 | Wilde Akelei gezaaid in pot buiten. Vogelhuisje opgehangen in Spar. Oorwurmhuisjes opgehangen in fruitbomen. Geoogst voor winterse salade: witte kool, zwarte rammenas, rood mosterdblad, andijvie en blaadjes van pimpernel, kruizemunt en venkel. Verder geoogst: prei en aardperen. | |
21 | ||
22 | Zaaiplan maken | |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |